(相关资料图)
(原标题:独家资金:今日主力买进前10股)
6月2日大单金额流入前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 格力电器 | 4.11亿 | 0.22 | -28.26 | 点击查看 | 主力监控 |
| 天齐锂业 | 3.65亿 | 0.33 | -36.85 | 点击查看 | 主力监控 |
| 五粮液 | 3.37亿 | 0.05 | -15.46 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国平安 | 3.23亿 | 0.06 | -6.54 | 点击查看 | 主力监控 |
| 剑桥科技 | 2.98亿 | 1.61 | 85.05 | 点击查看 | 主力监控 |
| 游族网络 | 2.89亿 | 1.53 | 12.95 | 点击查看 | 主力监控 |
| 焦点科技 | 2.87亿 | 3.15 | -157.43 | 点击查看 | 主力监控 |
| 宁德时代 | 2.86亿 | 0.03 | 5.64 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中天科技 | 2.71亿 | 0.51 | -56.41 | 点击查看 | 主力监控 |
| 航天环宇 | 2.49亿 | 24.10 | -6924.46 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三六零 | -5.00亿 | -0.48 | 34.04 | 点击查看 | 主力监控 |
| 科大讯飞 | -4.28亿 | -0.30 | 49.37 | 点击查看 | 主力监控 |
| 创新医疗 | -3.61亿 | -7.68 | 1000.08 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中科曙光 | -2.97亿 | -0.40 | 65.29 | 点击查看 | 主力监控 |
| 蓝色光标 | -2.95亿 | -1.10 | 28.80 | 点击查看 | 主力监控 |
| 南方传媒 | -2.93亿 | -1.20 | 219.06 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中体产业 | -2.44亿 | -2.91 | 428.71 | 点击查看 | 主力监控 |
| 胜宏科技 | -2.41亿 | -1.03 | 88.41 | 点击查看 | 主力监控 |
| 鸿博股份 | -2.38亿 | -1.46 | 310.27 | 点击查看 | 主力监控 |
| 万兴科技 | -2.32亿 | -1.34 | 769.66 | 点击查看 | 主力监控 |
哈啰出行投资成立装饰工程公司 注册资本200万元
企查查APP显示,3月18日,上海钧住装饰工程有限公司成立,法定代表...中老铁路的背后 “税务专车”一路同行
2021年12月3日中老铁路正式开通运营,仅需...云南永善佛滩顺河梯级电站全面推进建设
日前,云南省永善县顺河村举行了佛滩顺河...人社部发布信用管理师国家职业技能标准
近日,人力资源和社会保障部对外发布了《...中国生态环境保护实现“十四五”起步之年良好开局
中国生态环境部7日在北京召开2022年全国...观察:中国首条民营控股高铁开通之“时”与“势”
杭台高铁首趟列车即将发车。张煜欢摄1月8...中国黄金消费市场渐回暖 “古法金”饰品获年轻消费者青睐
2022世界珠宝发展大会正在海口举行。8日在...宁吉喆:2021年中国GDP将连续第二年超百万亿元
中国国家发改委副主任兼中国国家统计局...北交所董事长徐明:北交所成立以来股票平均上涨98.9%
北京证券交易所董事长徐明8日表示,北交所...2021年北向资金流入超4300亿元 外资热情拥抱中国资产
尽管面临疫情反复等多重不利因素,外资在2...Copyright © 2015-2022 东方建筑工程网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-8 联系邮箱:562 66 29@qq.com