【资料图】
智通财经APP数据显示,海螺环保(00587)、汇丰控股(00005)、创科实业(00669)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为60.15%、53.73%、53.40%。腾讯控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)、汇丰控股(00005)的沽空金额位居前三,分别为10.96 亿元、6.53 亿元、5.57 亿元。海螺环保(00587)、国联证券(01456)、长江基建集团(01038)的偏离值位居前三,分别为36.19%、29.86%、29.45%。
前十大沽空比率排行
| 海螺环保(00587) | 233.93 万元 | 60.15% | 36.19% |
| 汇丰控股(00005) | 5.57 亿元 | 53.73% | 21.38% |
| 创科实业(00669) | 1.90 亿元 | 53.40% | 24.46% |
| 长江基建集团(01038) | 3176.53 万元 | 51.59% | 29.45% |
| 瑞声科技(02018) | 6551.20 万元 | 48.65% | 29.42% |
| 新世界发展(00017) | 4575.63 万元 | 47.88% | 16.58% |
| 中创新航(03931) | 379.01 万元 | 45.52% | 26.69% |
| 新东方-S(09901) | 7753.79 万元 | 44.87% | 16.30% |
| 翰森制药(03692) | 2446.29 万元 | 43.57% | 24.08% |
| 金沙中国有限公司(01928) | 1.73 亿元 | 43.56% | 18.15% |
前十大沽空金额排行
| 腾讯控股(00700) | 10.96 亿元 | 15.03% | 3.94% |
| 阿里巴巴-SW(09988) | 6.53 亿元 | 11.00% | -1.64% |
| 汇丰控股(00005) | 5.57 亿元 | 53.73% | 21.38% |
| 中国平安(02318) | 3.53 亿元 | 27.64% | 0.77% |
| 百度集团-SW(09888) | 3.42 亿元 | 25.48% | 8.37% |
| 友邦保险(01299) | 3.40 亿元 | 14.69% | -3.13% |
| 美团-W(03690) | 3.28 亿元 | 6.34% | -5.56% |
| 比亚迪股份(01211) | 3.23 亿元 | 16.69% | -9.29% |
| 京东集团-SW(09618) | 2.98 亿元 | 10.57% | -0.73% |
| 香港交易所(00388) | 2.79 亿元 | 20.51% | 3.54% |
前十大沽空偏离值排行
| 海螺环保(00587) | 233.93 万元 | 60.15% | 36.19% |
| 国联证券(01456) | 53.83 万元 | 34.97% | 29.86% |
| 长江基建集团(01038) | 3176.53 万元 | 51.59% | 29.45% |
| 瑞声科技(02018) | 6551.20 万元 | 48.65% | 29.42% |
| 中创新航(03931) | 379.01 万元 | 45.52% | 26.69% |
| 创科实业(00669) | 1.90 亿元 | 53.40% | 24.46% |
| 翰森制药(03692) | 2446.29 万元 | 43.57% | 24.08% |
| 瑞科生物-B(02179) | 174.62 万元 | 32.42% | 24.04% |
| 建发物业(02156) | 1.19 万元 | 30.26% | 23.95% |
| 金蝶国际(00268) | 4692.39 万元 | 34.03% | 22.66% |
备注:以上数据由智通机器人(300024)根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
哈啰出行投资成立装饰工程公司 注册资本200万元
企查查APP显示,3月18日,上海钧住装饰工程有限公司成立,法定代表...中老铁路的背后 “税务专车”一路同行
2021年12月3日中老铁路正式开通运营,仅需...云南永善佛滩顺河梯级电站全面推进建设
日前,云南省永善县顺河村举行了佛滩顺河...人社部发布信用管理师国家职业技能标准
近日,人力资源和社会保障部对外发布了《...中国生态环境保护实现“十四五”起步之年良好开局
中国生态环境部7日在北京召开2022年全国...观察:中国首条民营控股高铁开通之“时”与“势”
杭台高铁首趟列车即将发车。张煜欢摄1月8...中国黄金消费市场渐回暖 “古法金”饰品获年轻消费者青睐
2022世界珠宝发展大会正在海口举行。8日在...宁吉喆:2021年中国GDP将连续第二年超百万亿元
中国国家发改委副主任兼中国国家统计局...北交所董事长徐明:北交所成立以来股票平均上涨98.9%
北京证券交易所董事长徐明8日表示,北交所...2021年北向资金流入超4300亿元 外资热情拥抱中国资产
尽管面临疫情反复等多重不利因素,外资在2...Copyright © 2015-2022 东方建筑工程网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-8 联系邮箱:562 66 29@qq.com