【资料图】
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 怡俊集团控股(02442) | 1.600 | 1.770 | 26.43% |
| 飞思达科技(01782) | 2.710 | 2.720 | 18.26% |
| 海纳星空科技(08297) | 0.211 | 0.230 | 17.35% |
| 象兴国际(01732) | 0.550 | 0.550 | 17.02% |
| 力盟科技(02405) | 2.290 | 2.300 | 15.58% |
| 正味集团(02147) | 0.990 | 1.030 | 11.96% |
| 亚洲电视控股(00707) | 0.071 | 0.071 | 10.94% |
| 金泰丰国际控股(08479) | 0.800 | 0.820 | 9.33% |
| 顺豪物业(00219) | 1.410 | 1.500 | 8.70% |
| 纳泉能源科技(01597) | 4.000 | 4.000 | 5.26% |
| 越南制造加工出口(00422) | 0.640 | 0.640 | 4.92% |
| 致丰工业电子(01710) | 0.280 | 0.305 | 3.39% |
| 年年卡(03773) | 1.390 | 1.460 | 2.82% |
| 三一国际(00631) | 11.280 | 11.340 | 2.53% |
| 智欣集团控股(02187) | 5.390 | 5.600 | 2.19% |
| 威诚国际控股(08107) | 1.310 | 1.410 | 2.17% |
| 博维智慧(01204) | 2.700 | 2.750 | 1.85% |
| PP国债对冲-U(09177) | 15.300 | 15.300 | 1.66% |
| 汇丰控股(00005) | 59.250 | 59.400 | 0.42% |
| 安硕中国国债-R(82829) | 51.920 | 51.920 | 0.27% |
| 谭木匠(00837) | 3.740 | 3.750 | 0.27% |
| ABF港债指数(02819) | 96.600 | 96.650 | 0.26% |
| 工银南方国债-R(83199) | 103.400 | 103.450 | 0.05% |
| A南方港元(03053) | 1,063.450 | 1,064.350 | 0.02% |
| A工银中金美-U(09011) | 1,067.050 | 1,067.050 | 0.00% |
哈啰出行投资成立装饰工程公司 注册资本200万元
企查查APP显示,3月18日,上海钧住装饰工程有限公司成立,法定代表...中老铁路的背后 “税务专车”一路同行
2021年12月3日中老铁路正式开通运营,仅需...云南永善佛滩顺河梯级电站全面推进建设
日前,云南省永善县顺河村举行了佛滩顺河...人社部发布信用管理师国家职业技能标准
近日,人力资源和社会保障部对外发布了《...中国生态环境保护实现“十四五”起步之年良好开局
中国生态环境部7日在北京召开2022年全国...观察:中国首条民营控股高铁开通之“时”与“势”
杭台高铁首趟列车即将发车。张煜欢摄1月8...中国黄金消费市场渐回暖 “古法金”饰品获年轻消费者青睐
2022世界珠宝发展大会正在海口举行。8日在...宁吉喆:2021年中国GDP将连续第二年超百万亿元
中国国家发改委副主任兼中国国家统计局...北交所董事长徐明:北交所成立以来股票平均上涨98.9%
北京证券交易所董事长徐明8日表示,北交所...2021年北向资金流入超4300亿元 外资热情拥抱中国资产
尽管面临疫情反复等多重不利因素,外资在2...Copyright © 2015-2022 东方建筑工程网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-8 联系邮箱:562 66 29@qq.com